PIÑA.
Según proceso:
- Fertilizante Verde Sostenible.
- Prebiótico.
- Insecticida Verde Vegano.
Composición 100 g | Cantidad |
Carbohidrato | 13,1 g |
Proteína | 0,5 g |
Fibra | 1,4 g |
Fósforo | 8 mg |
Potasio | 250 mg |
Magnesio | 12 mg |
Calcio | 13 mg |
Enzimas, vitaminas, minerales, otros.
BANANA.
Según proceso:
- Fertilizante Verde Sostenible.
- Prebiótico.
Composición 100 g | Cantidad |
Carbohidrato | 23 g |
Proteína | 1,2 g |
Fibra | 3,4 g |
Fósforo | 28 mg |
Potasio | 350 mg |
Magnesio | 38 mg |
Calcio | 9 mg |
Vitaminas, azúcares, lípidos, minerales, otros.