BRÓCOLI
Según proceso:
- Fertilizante Verde Sostenible.
- Fungicida Verde.
- Insecticida-Nematicida Verde astringente no tóxico.
- Activo para formulaciones de control de cochinillas.
Componentes (100 g) | Cantidad |
Grasa | 0,4 g |
Proteína | 2,8 g |
Hidrato de Carbono | 7 g |
Potasio | 316 mg |
Calcio | 47 mg |
Magnesio | 21 mg |
Hierro | 0,7 mg |
Vitamina C | 89,2 IU |
Vitamina A | 623 IU |
Sodio | 33 mg |
Sulforafano (anticancerígeno) | aprox. 246 microgramo/gramo peso seco |
DISTRIBUCIÓN DEL SULFORAFANO EN LA PLANTA DE BRÓCOLI. (microgramos/g peso seco)
Cabeza | Inflorescencias | Tallo | Hoja | Cabeza entera | |||
1 | 448,35 | 250,58 | 313,91 | 195,30 | |||
2 | 513,69 | 202,33 | 495,86 | 267,28 | |||
3 | 218,93 | 154,43 | 239,04 | 108,82 | |||
4 | 634,02 | 234.64 | 430,71 | 297,68 | |||
5 | 683,27 | 231,82 | 437,50 | 359,02 | |||
Promedio | 499,65 | 214,75 | 383,40 | 246,21 |
PROCESO ARTESANO ________________
PROCESO INDUSTRIAL ____________